Описание
Характеристики
Отзывы
Экран | S-IPS, 10.95", 348 см², 1920x1200, 207 ppi, 90 Гц, 16M цветов, сенсорный, ёмкостный, мультитач, работа в перчатках, Gorilla Glass 5 |
Железо | MediaTek Dimensity 7300 2.5 ГГц, 4 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G615 MC2 |
Память | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, Micro-SD до 2 ТБ, гибридный слот, LPDDR5, UFS3.1 |
Мобильный интернет | 5G LTE |
Мобильные сети | 5G Bands 1,3,5,7,8,20,28,38,40,41 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,30,34,38-41,66 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) CDMA 800, 1900 |
Аккумулятор | Li-Pol, 30000 мА·ч, быстрая зарядка 55 Вт |
Размеры | 267.6 x 179 x 19.5 мм |
Вес | 1214 г |
Камеры | тыловая камера: двойная, вспышка, автофокус — 108 МП, 1/1.67", 0.64μm, Samsung ISOCELL HM6 — 20 МП, ночная, 1/2.78", 1.00μm, Sony IMX376 фронтальная камера: 50 МП, 1/2.76", 0.64μm, Samsung ISOCELL JN1 |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 14, DokeOS_P 4.0 |
Датчики | NFC |
USB | Type-C |
Защита | IP69K, MIL-STD-810H |
Характеристики
Наличие NFC
Да
Батарея
30000
Операционная система
Android 14
Бренд
Blackview
Поддержка 4G LTE
Да
Класс защиты
IP-68\IP-69K
Тип
Планшет
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым.
Все отзывы 0